A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB | AC | AD | AE | AF | AG | AH | AI | AJ | AK | AL | AM | AN | AO | AP | AQ | AR | AS | AT | AU | AV | AW | AX | AY | AZ | BA | BB | BC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 臺灣銀行年度交易日外匯收盤匯率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 資料來源:臺灣銀行 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 日期 | 幣別 | 現鈔買入 收盤匯率 | 現鈔賣出 收盤匯率 | 幣別 | 現鈔買入 收盤匯率 | 現鈔賣出 收盤匯率 | 幣別 | 現鈔買入 收盤匯率 | 現鈔賣出 收盤匯率 | 幣別 | 現鈔買入 收盤匯率 | 現鈔賣出 收盤匯率 | 幣別 | 現鈔買入 收盤匯率 | 現鈔賣出 收盤匯率 | 幣別 | 現鈔買入 收盤匯率 | 現鈔賣出 收盤匯率 | 幣別 | 現鈔買入 收盤匯率 | 現鈔賣出 收盤匯率 | 幣別 | 現鈔買入 收盤匯率 | 現鈔賣出 收盤匯率 | 幣別 | 現鈔買入 收盤匯率 | 現鈔賣出 收盤匯率 | 幣別 | 現鈔買入 收盤匯率 | 現鈔賣出 收盤匯率 | 幣別 | 現鈔買入 收盤匯率 | 現鈔賣出 收盤匯率 | 幣別 | 現鈔買入 收盤匯率 | 現鈔賣出 收盤匯率 | 幣別 | 現鈔買入 收盤匯率 | 現鈔賣出 收盤匯率 | 幣別 | 現鈔買入 收盤匯率 | 現鈔賣出 收盤匯率 | 幣別 | 現鈔買入 收盤匯率 | 現鈔賣出 收盤匯率 | 幣別 | 現鈔買入 收盤匯率 | 現鈔賣出 收盤匯率 | 幣別 | 現鈔買入 收盤匯率 | 現鈔賣出 收盤匯率 | 幣別 | 現鈔買入 收盤匯率 | 現鈔賣出 收盤匯率 |
4 | 20141231 | USD | 31.300 | 31.842 | HKD | 3.9330 | 4.1230 | MYR | 7.701 | 9.683 | GBP | 48.180 | 50.090 | AUD | 25.62 | 26.22 | CAD | 26.92 | 27.61 | SGD | 23.4 | 24.22 | CHF | 31.3 | 32.33 | JPY | 0.2562 | 0.267 | SEK | 3.68 | 4.21 | NZD | 24.44 | 25.09 | THB | 0.8545 | 1.0025 | PHP | 0.6567 | 0.7908 | IDR | 0.00222 | 0.00293 | EUR | 37.84 | 38.89 | KRW | 0.02712 | 0.03133 | CNY | 5.0030 | 5.1680 | VND | 0.00127 | 0.00158 |
5 | 20141230 | USD | 31.360 | 31.902 | HKD | 3.9400 | 4.1300 | MYR | 7.7 | 9.682 | GBP | 48.160 | 50.070 | AUD | 25.56 | 26.16 | CAD | 26.91 | 27.6 | SGD | 23.41 | 24.23 | CHF | 31.37 | 32.4 | JPY | 0.2563 | 0.2671 | SEK | 3.65 | 4.17 | NZD | 24.4 | 25.05 | THB | 0.8556 | 1.0037 | PHP | 0.6595 | 0.7942 | IDR | 0.00222 | 0.00293 | EUR | 37.93 | 38.99 | KRW | 0.02701 | 0.0312 | CNY | 5.0060 | 5.1710 | VND | 0.00128 | 0.00159 |
6 | 20141229 | USD | 31.400 | 31.942 | HKD | 3.9450 | 4.1350 | MYR | 7.724 | 9.713 | GBP | 48.330 | 50.250 | AUD | 25.55 | 26.15 | CAD | 26.96 | 27.66 | SGD | 23.47 | 24.29 | CHF | 31.46 | 32.49 | JPY | 0.2555 | 0.2663 | SEK | 3.66 | 4.19 | NZD | 24.33 | 24.98 | THB | 0.8564 | 1.0047 | PHP | 0.6603 | 0.7952 | IDR | 0.00222 | 0.00293 | EUR | 38.03 | 39.1 | KRW | 0.02702 | 0.03121 | CNY | 5.0000 | 5.1640 | VND | 0.00128 | 0.0016 |
7 | 20141227 | USD | 31.375 | 31.917 | HKD | 3.9400 | 4.1300 | MYR | 7.732 | 9.722 | GBP | 48.250 | 50.170 | AUD | 25.47 | 26.06 | CAD | 26.94 | 27.63 | SGD | 23.43 | 24.25 | CHF | 31.43 | 32.46 | JPY | 0.2551 | 0.2659 | SEK | 3.64 | 4.16 | NZD | 24.26 | 24.91 | THB | 0.856 | 1.0041 | PHP | 0.6606 | 0.7955 | IDR | 0.00218 | 0.00288 | EUR | 37.99 | 39.05 | KRW | 0.02696 | 0.03114 | CNY | 5.0050 | 5.1700 | VND | 0.00128 | 0.00159 |
8 | 20141226 | USD | 31.380 | 31.922 | HKD | 3.9420 | 4.1320 | MYR | 7.738 | 9.73 | GBP | 48.290 | 50.210 | AUD | 25.49 | 26.08 | CAD | 26.97 | 27.67 | SGD | 23.46 | 24.28 | CHF | 31.53 | 32.56 | JPY | 0.2554 | 0.2662 | SEK | 3.66 | 4.19 | NZD | 24.21 | 24.86 | THB | 0.856 | 1.0043 | PHP | 0.6607 | 0.7957 | IDR | 0.00218 | 0.00288 | EUR | 38.1 | 39.17 | KRW | 0.02699 | 0.03117 | CNY | 5.0100 | 5.1750 | VND | 0.00128 | 0.00159 |
9 | 20141225 | USD | 31.365 | 31.907 | HKD | 3.9390 | 4.1290 | MYR | 7.718 | 9.704 | GBP | 48.230 | 50.150 | AUD | 25.47 | 26.06 | CAD | 26.95 | 27.64 | SGD | 23.45 | 24.27 | CHF | 31.57 | 32.6 | JPY | 0.2558 | 0.2666 | SEK | 3.66 | 4.19 | NZD | 24.17 | 24.81 | THB | 0.8567 | 1.0051 | PHP | 0.6604 | 0.7953 | IDR | 0.00218 | 0.00288 | EUR | 38.15 | 39.22 | KRW | 0.02684 | 0.031 | CNY | 5.0160 | 5.1810 | VND | 0.00128 | 0.00159 |
10 | 20141224 | USD | 31.435 | 31.977 | HKD | 3.9480 | 4.1380 | MYR | 7.733 | 9.723 | GBP | 48.330 | 50.250 | AUD | 25.52 | 26.11 | CAD | 27.03 | 27.73 | SGD | 23.47 | 24.29 | CHF | 31.54 | 32.57 | JPY | 0.2556 | 0.2664 | SEK | 3.68 | 4.21 | NZD | 24.21 | 24.86 | THB | 0.8584 | 1.0071 | PHP | 0.6615 | 0.7967 | IDR | 0.00222 | 0.00293 | EUR | 38.11 | 39.18 | KRW | 0.02697 | 0.03115 | CNY | 5.0110 | 5.1760 | VND | 0.00128 | 0.0016 |
11 | 20141223 | USD | 31.405 | 31.947 | HKD | 3.9460 | 4.1360 | MYR | 7.724 | 9.713 | GBP | 48.390 | 50.310 | AUD | 25.49 | 26.08 | CAD | 26.98 | 27.68 | SGD | 23.46 | 24.28 | CHF | 31.57 | 32.6 | JPY | 0.2559 | 0.2667 | SEK | 3.67 | 4.2 | NZD | 24.19 | 24.84 | THB | 0.8569 | 1.0053 | PHP | 0.6606 | 0.7956 | IDR | 0.00222 | 0.00293 | EUR | 38.19 | 39.26 | KRW | 0.02692 | 0.0311 | CNY | 5.0020 | 5.1670 | VND | 0.00128 | 0.0016 |
12 | 20141222 | USD | 31.230 | 31.772 | HKD | 3.9240 | 4.1140 | MYR | 7.705 | 9.688 | GBP | 48.360 | 50.280 | AUD | 25.49 | 26.08 | CAD | 26.93 | 27.62 | SGD | 23.41 | 24.23 | CHF | 31.49 | 32.52 | JPY | 0.2556 | 0.2664 | SEK | 3.69 | 4.22 | NZD | 24.08 | 24.71 | THB | 0.8529 | 1.0005 | PHP | 0.658 | 0.7924 | IDR | 0.00218 | 0.00288 | EUR | 38.09 | 39.16 | KRW | 0.02693 | 0.03111 | CNY | 4.9770 | 5.1400 | VND | 0.00127 | 0.00158 |
13 | 20141219 | USD | 31.105 | 31.647 | HKD | 3.9100 | 4.0990 | MYR | 7.697 | 9.678 | GBP | 48.190 | 50.100 | AUD | 25.4 | 25.99 | CAD | 26.83 | 27.52 | SGD | 23.38 | 24.2 | CHF | 31.41 | 32.44 | JPY | 0.2556 | 0.2664 | SEK | 3.68 | 4.21 | NZD | 24.11 | 24.74 | THB | 0.8506 | 0.9978 | PHP | 0.654 | 0.7876 | IDR | 0.00218 | 0.00288 | EUR | 38.02 | 39.09 | KRW | 0.02671 | 0.03085 | CNY | 4.9560 | 5.1190 | VND | 0.00126 | 0.00157 |
14 | 20141218 | USD | 31.080 | 31.622 | HKD | 3.9060 | 4.0950 | MYR | 7.702 | 9.685 | GBP | 47.870 | 49.770 | AUD | 25.39 | 25.98 | CAD | 26.69 | 27.38 | SGD | 23.38 | 24.2 | CHF | 31.4 | 32.43 | JPY | 0.2564 | 0.2672 | SEK | 3.71 | 4.24 | NZD | 23.95 | 24.58 | THB | 0.8481 | 0.9949 | PHP | 0.6533 | 0.7867 | IDR | 0.00218 | 0.00288 | EUR | 38.08 | 39.15 | KRW | 0.02664 | 0.03078 | CNY | 4.9590 | 5.1220 | VND | 0.00126 | 0.00157 |
15 | 20141217 | USD | 30.970 | 31.512 | HKD | 3.8940 | 4.0810 | MYR | 7.633 | 9.598 | GBP | 48.130 | 50.040 | AUD | 25.26 | 25.85 | CAD | 26.54 | 27.23 | SGD | 23.44 | 24.26 | CHF | 31.81 | 32.85 | JPY | 0.2585 | 0.2695 | SEK | 3.71 | 4.24 | NZD | 23.84 | 24.47 | THB | 0.8439 | 0.99 | PHP | 0.6511 | 0.7842 | IDR | 0.00213 | 0.00282 | EUR | 38.4 | 39.47 | KRW | 0.02671 | 0.03085 | CNY | 4.9550 | 5.1180 | VND | 0.00126 | 0.00157 |
16 | 20141216 | USD | 30.945 | 31.487 | HKD | 3.8910 | 4.0780 | MYR | 7.626 | 9.589 | GBP | 47.910 | 49.810 | AUD | 25.47 | 26.06 | CAD | 26.52 | 27.21 | SGD | 23.41 | 24.23 | CHF | 31.74 | 32.78 | JPY | 0.2582 | 0.2692 | SEK | 3.7 | 4.23 | NZD | 23.89 | 24.52 | THB | 0.8437 | 0.9897 | PHP | 0.6503 | 0.7831 | IDR | 0.00213 | 0.00282 | EUR | 38.33 | 39.4 | KRW | 0.02689 | 0.03107 | CNY | 4.9520 | 5.1150 | VND | 0.00126 | 0.00157 |
17 | 20141215 | USD | 30.970 | 31.512 | HKD | 3.8940 | 4.0810 | MYR | 7.621 | 9.582 | GBP | 48.190 | 50.100 | AUD | 25.53 | 26.12 | CAD | 26.73 | 27.42 | SGD | 23.35 | 24.16 | CHF | 31.76 | 32.8 | JPY | 0.2564 | 0.2672 | SEK | 3.74 | 4.27 | NZD | 23.94 | 24.57 | THB | 0.8484 | 0.9953 | PHP | 0.6519 | 0.7851 | IDR | 0.00213 | 0.00282 | EUR | 38.35 | 39.42 | KRW | 0.02663 | 0.03076 | CNY | 4.9610 | 5.1240 | VND | 0.00126 | 0.00157 |
18 | 20141212 | USD | 30.950 | 31.492 | HKD | 3.8920 | 4.0790 | MYR | 7.623 | 9.585 | GBP | 48.110 | 50.020 | AUD | 25.6 | 26.2 | CAD | 26.8 | 27.49 | SGD | 23.33 | 24.14 | CHF | 31.62 | 32.65 | JPY | 0.2552 | 0.266 | SEK | 3.73 | 4.26 | NZD | 24.04 | 24.67 | THB | 0.8478 | 0.9946 | PHP | 0.6529 | 0.7863 | IDR | 0.00218 | 0.00288 | EUR | 38.18 | 39.25 | KRW | 0.02654 | 0.03066 | CNY | 4.9600 | 5.1230 | VND | 0.00126 | 0.00157 |
19 | 20141211 | USD | 30.850 | 31.392 | HKD | 3.8790 | 4.0660 | MYR | 7.622 | 9.584 | GBP | 47.990 | 49.890 | AUD | 25.7 | 26.3 | CAD | 26.89 | 27.58 | SGD | 23.27 | 24.08 | CHF | 31.68 | 32.71 | JPY | 0.2561 | 0.2669 | SEK | 3.74 | 4.28 | NZD | 24.07 | 24.7 | THB | 0.8441 | 0.9903 | PHP | 0.6521 | 0.7853 | IDR | 0.00218 | 0.00288 | EUR | 38.3 | 39.37 | KRW | 0.02651 | 0.03062 | CNY | 4.9490 | 5.1110 | VND | 0.00125 | 0.00156 |
20 | 20141210 | USD | 30.845 | 31.387 | HKD | 3.8790 | 4.0660 | MYR | 7.637 | 9.603 | GBP | 47.840 | 49.740 | AUD | 25.66 | 26.26 | CAD | 26.9 | 27.59 | SGD | 23.22 | 24.02 | CHF | 31.45 | 32.48 | JPY | 0.2536 | 0.2643 | SEK | 3.74 | 4.27 | NZD | 23.66 | 24.29 | THB | 0.844 | 0.9902 | PHP | 0.6496 | 0.7823 | IDR | 0.00218 | 0.00288 | EUR | 37.99 | 39.05 | KRW | 0.02642 | 0.03052 | CNY | 4.9530 | 5.1160 | VND | 0.00125 | 0.00156 |
21 | 20141209 | USD | 30.860 | 31.402 | HKD | 3.8800 | 4.0670 | MYR | 7.627 | 9.591 | GBP | 47.870 | 49.770 | AUD | 25.5 | 26.09 | CAD | 26.85 | 27.54 | SGD | 23.15 | 23.95 | CHF | 31.38 | 32.41 | JPY | 0.2524 | 0.2631 | SEK | 3.74 | 4.27 | NZD | 23.57 | 24.2 | THB | 0.8414 | 0.987 | PHP | 0.6516 | 0.7847 | IDR | 0.00218 | 0.00288 | EUR | 37.91 | 38.97 | KRW | 0.02631 | 0.03039 | CNY | 4.9450 | 5.1070 | VND | 0.00125 | 0.00156 |
22 | 20141208 | USD | 30.855 | 31.397 | HKD | 3.8800 | 4.0670 | MYR | 7.593 | 9.548 | GBP | 47.460 | 49.350 | AUD | 25.52 | 26.11 | CAD | 26.9 | 27.59 | SGD | 23.05 | 23.85 | CHF | 31.17 | 32.19 | JPY | 0.2491 | 0.2597 | SEK | 3.72 | 4.25 | NZD | 23.47 | 24.1 | THB | 0.8377 | 0.9828 | PHP | 0.6494 | 0.7821 | IDR | 0.00218 | 0.00288 | EUR | 37.67 | 38.72 | KRW | 0.0261 | 0.03015 | CNY | 4.9630 | 5.1260 | VND | 0.00125 | 0.00156 |
23 | 20141205 | USD | 30.775 | 31.317 | HKD | 3.8700 | 4.0570 | MYR | 7.631 | 9.595 | GBP | 47.670 | 49.560 | AUD | 25.79 | 26.39 | CAD | 26.95 | 27.64 | SGD | 23.12 | 23.92 | CHF | 31.36 | 32.39 | JPY | 0.2509 | 0.2615 | SEK | 3.74 | 4.28 | NZD | 23.79 | 24.42 | THB | 0.8392 | 0.9845 | PHP | 0.6498 | 0.7826 | IDR | 0.00218 | 0.00288 | EUR | 37.91 | 38.97 | KRW | 0.02611 | 0.03016 | CNY | 4.9580 | 5.1210 | VND | 0.00125 | 0.00156 |
24 | 20141204 | USD | 30.755 | 31.297 | HKD | 3.8670 | 4.0530 | MYR | 7.675 | 9.651 | GBP | 47.760 | 49.650 | AUD | 25.77 | 26.37 | CAD | 27.05 | 27.75 | SGD | 23.14 | 23.94 | CHF | 31.12 | 32.13 | JPY | 0.2513 | 0.2619 | SEK | 3.72 | 4.25 | NZD | 23.73 | 24.36 | THB | 0.8399 | 0.9853 | PHP | 0.648 | 0.7804 | IDR | 0.00218 | 0.00288 | EUR | 37.65 | 38.7 | KRW | 0.02606 | 0.03011 | CNY | 4.9540 | 5.1170 | VND | 0.00125 | 0.00156 |
25 | 20141203 | USD | 30.750 | 31.292 | HKD | 3.8670 | 4.0530 | MYR | 7.687 | 9.666 | GBP | 47.560 | 49.450 | AUD | 25.86 | 26.46 | CAD | 26.95 | 27.64 | SGD | 23.21 | 24.01 | CHF | 31.29 | 32.32 | JPY | 0.2526 | 0.2633 | SEK | 3.74 | 4.27 | NZD | 23.85 | 24.48 | THB | 0.8396 | 0.985 | PHP | 0.6474 | 0.7797 | IDR | 0.00218 | 0.00288 | EUR | 37.85 | 38.9 | KRW | 0.02615 | 0.0302 | CNY | 4.9580 | 5.1210 | VND | 0.00125 | 0.00156 |
26 | 20141202 | USD | 30.700 | 31.242 | HKD | 3.8590 | 4.0450 | MYR | 7.708 | 9.692 | GBP | 47.700 | 49.590 | AUD | 26.09 | 26.7 | CAD | 27.02 | 27.72 | SGD | 23.22 | 24.02 | CHF | 31.43 | 32.46 | JPY | 0.2531 | 0.2638 | SEK | 3.75 | 4.3 | NZD | 24.04 | 24.67 | THB | 0.8398 | 0.9852 | PHP | 0.6455 | 0.7774 | IDR | 0.00218 | 0.00288 | EUR | 38 | 39.07 | KRW | 0.02614 | 0.03019 | CNY | 4.9500 | 5.1120 | VND | 0.00125 | 0.00156 |
27 | 20141201 | USD | 30.690 | 31.232 | HKD | 3.8580 | 4.0440 | MYR | 7.685 | 9.664 | GBP | 47.390 | 49.270 | AUD | 25.92 | 26.52 | CAD | 26.79 | 27.48 | SGD | 23.2 | 24 | CHF | 31.36 | 32.39 | JPY | 0.2532 | 0.2639 | SEK | 3.74 | 4.27 | NZD | 23.9 | 24.53 | THB | 0.8372 | 0.9822 | PHP | 0.6437 | 0.7752 | IDR | 0.00218 | 0.00288 | EUR | 37.92 | 38.98 | KRW | 0.02607 | 0.03012 | CNY | 4.9480 | 5.1100 | VND | 0.00125 | 0.00155 |
28 | 20141128 | USD | 30.600 | 31.142 | HKD | 3.8470 | 4.0330 | MYR | 7.799 | 9.807 | GBP | 47.500 | 49.390 | AUD | 26.03 | 26.63 | CAD | 26.87 | 27.56 | SGD | 23.22 | 24.02 | CHF | 31.33 | 32.36 | JPY | 0.2539 | 0.2644 | SEK | 3.74 | 4.27 | NZD | 23.93 | 24.56 | THB | 0.8377 | 0.9828 | PHP | 0.6409 | 0.7718 | IDR | 0.00218 | 0.00288 | EUR | 37.86 | 38.92 | KRW | 0.02611 | 0.03016 | CNY | 4.9360 | 5.0980 | VND | 0.00125 | 0.00155 |
29 | 20141127 | USD | 30.515 | 31.057 | HKD | 3.8370 | 4.0220 | MYR | 7.843 | 9.861 | GBP | 47.700 | 49.590 | AUD | 26.25 | 26.86 | CAD | 27.09 | 27.79 | SGD | 23.26 | 24.07 | CHF | 31.41 | 32.44 | JPY | 0.2549 | 0.2655 | SEK | 3.76 | 4.31 | NZD | 24.06 | 24.69 | THB | 0.8364 | 0.9812 | PHP | 0.6395 | 0.7702 | IDR | 0.00218 | 0.00288 | EUR | 37.94 | 39 | KRW | 0.0263 | 0.03038 | CNY | 4.9280 | 5.0900 | VND | 0.00124 | 0.00155 |
30 | 20141126 | USD | 30.550 | 31.092 | HKD | 3.8410 | 4.0260 | MYR | 7.855 | 9.877 | GBP | 47.480 | 49.370 | AUD | 26.12 | 26.73 | CAD | 27.08 | 27.78 | SGD | 23.24 | 24.05 | CHF | 31.35 | 32.38 | JPY | 0.2545 | 0.265 | SEK | 3.74 | 4.28 | NZD | 23.87 | 24.5 | THB | 0.8369 | 0.9818 | PHP | 0.6396 | 0.7703 | IDR | 0.00218 | 0.00288 | EUR | 37.89 | 38.95 | KRW | 0.0261 | 0.03015 | CNY | 4.9340 | 5.0960 | VND | 0.00124 | 0.00155 |
31 | 20141125 | USD | 30.550 | 31.092 | HKD | 3.8400 | 4.0250 | MYR | 7.84 | 9.858 | GBP | 47.360 | 49.240 | AUD | 26.2 | 26.81 | CAD | 27 | 27.7 | SGD | 23.19 | 23.99 | CHF | 31.25 | 32.28 | JPY | 0.254 | 0.2645 | SEK | 3.74 | 4.27 | NZD | 23.82 | 24.45 | THB | 0.8362 | 0.9809 | PHP | 0.6388 | 0.7693 | IDR | 0.00218 | 0.00288 | EUR | 37.77 | 38.82 | KRW | 0.02599 | 0.03002 | CNY | 4.9340 | 5.0960 | VND | 0.00124 | 0.00155 |
32 | 20141124 | USD | 30.560 | 31.102 | HKD | 3.8410 | 4.0260 | MYR | 7.864 | 9.888 | GBP | 47.330 | 49.200 | AUD | 26.51 | 27.13 | CAD | 27.15 | 27.85 | SGD | 23.26 | 24.07 | CHF | 31.18 | 32.2 | JPY | 0.2542 | 0.2647 | SEK | 3.73 | 4.26 | NZD | 24.05 | 24.68 | THB | 0.8367 | 0.9815 | PHP | 0.6398 | 0.7705 | IDR | 0.00222 | 0.00293 | EUR | 37.69 | 38.74 | KRW | 0.02598 | 0.03001 | CNY | 4.9370 | 5.0990 | VND | 0.00124 | 0.00155 |
33 | 20141121 | USD | 30.590 | 31.132 | HKD | 3.8450 | 4.0310 | MYR | 7.855 | 9.876 | GBP | 47.470 | 49.360 | AUD | 26.42 | 27.04 | CAD | 27 | 27.7 | SGD | 23.32 | 24.13 | CHF | 31.61 | 32.64 | JPY | 0.2551 | 0.2657 | SEK | 3.77 | 4.32 | NZD | 24.02 | 24.65 | THB | 0.8391 | 0.9843 | PHP | 0.6396 | 0.7703 | IDR | 0.00222 | 0.00293 | EUR | 38.19 | 39.26 | KRW | 0.02601 | 0.03004 | CNY | 4.9520 | 5.1150 | VND | 0.00125 | 0.00155 |
34 | 20141120 | USD | 30.600 | 31.142 | HKD | 3.8460 | 4.0320 | MYR | 7.833 | 9.85 | GBP | 47.390 | 49.270 | AUD | 26.28 | 26.89 | CAD | 26.92 | 27.61 | SGD | 23.23 | 24.03 | CHF | 31.66 | 32.69 | JPY | 0.2536 | 0.264 | SEK | 3.78 | 4.33 | NZD | 23.94 | 24.57 | THB | 0.837 | 0.9819 | PHP | 0.6384 | 0.7688 | IDR | 0.00218 | 0.00288 | EUR | 38.22 | 39.29 | KRW | 0.02593 | 0.02995 | CNY | 4.9530 | 5.1160 | VND | 0.00125 | 0.00155 |
35 | 20141119 | USD | 30.470 | 31.012 | HKD | 3.8310 | 4.0160 | MYR | 7.804 | 9.813 | GBP | 47.070 | 48.940 | AUD | 26.41 | 27.03 | CAD | 26.86 | 27.55 | SGD | 23.14 | 23.94 | CHF | 31.47 | 32.5 | JPY | 0.2547 | 0.2652 | SEK | 3.76 | 4.31 | NZD | 23.91 | 24.54 | THB | 0.8342 | 0.9786 | PHP | 0.6359 | 0.7658 | IDR | 0.00218 | 0.00288 | EUR | 37.99 | 39.05 | KRW | 0.02603 | 0.03006 | CNY | 4.9250 | 5.0900 | VND | 0.00124 | 0.00154 |
36 | 20141118 | USD | 30.360 | 30.902 | HKD | 3.8170 | 4.0020 | MYR | 7.791 | 9.796 | GBP | 47.040 | 48.910 | AUD | 26.49 | 27.11 | CAD | 26.92 | 27.61 | SGD | 23.13 | 23.93 | CHF | 31.24 | 32.27 | JPY | 0.2553 | 0.2659 | SEK | 3.74 | 4.27 | NZD | 24.04 | 24.67 | THB | 0.8317 | 0.9757 | PHP | 0.6352 | 0.765 | IDR | 0.00218 | 0.00288 | EUR | 37.73 | 38.78 | KRW | 0.02612 | 0.03017 | CNY | 4.9100 | 5.0740 | VND | 0.00123 | 0.00154 |
37 | 20141117 | USD | 30.330 | 30.872 | HKD | 3.8140 | 3.9980 | MYR | 7.802 | 9.81 | GBP | 47.060 | 48.930 | AUD | 26.61 | 27.23 | CAD | 26.84 | 27.53 | SGD | 23.14 | 23.94 | CHF | 31.31 | 32.34 | JPY | 0.2566 | 0.2672 | SEK | 3.74 | 4.28 | NZD | 24.03 | 24.66 | THB | 0.8309 | 0.9748 | PHP | 0.6356 | 0.7654 | IDR | 0.00218 | 0.00288 | EUR | 37.82 | 38.87 | KRW | 0.02618 | 0.03024 | CNY | 4.9010 | 5.0650 | VND | 0.00124 | 0.00154 |
38 | 20141114 | USD | 30.300 | 30.842 | HKD | 3.8100 | 3.9930 | MYR | 7.793 | 9.799 | GBP | 46.990 | 48.860 | AUD | 26.34 | 26.95 | CAD | 26.59 | 27.28 | SGD | 23.11 | 23.91 | CHF | 31.07 | 32.08 | JPY | 0.2557 | 0.2663 | SEK | 3.72 | 4.25 | NZD | 23.72 | 24.35 | THB | 0.8286 | 0.972 | PHP | 0.6342 | 0.7638 | IDR | 0.00218 | 0.00288 | EUR | 37.53 | 38.58 | KRW | 0.02605 | 0.03009 | CNY | 4.8910 | 5.0540 | VND | 0.00124 | 0.00154 |
39 | 20141113 | USD | 30.275 | 30.817 | HKD | 3.8070 | 3.9900 | MYR | 7.807 | 9.816 | GBP | 47.240 | 49.110 | AUD | 26.38 | 27 | CAD | 26.7 | 27.39 | SGD | 23.16 | 23.96 | CHF | 31.04 | 32.05 | JPY | 0.2566 | 0.2672 | SEK | 3.73 | 4.26 | NZD | 23.77 | 24.4 | THB | 0.8284 | 0.9718 | PHP | 0.6347 | 0.7643 | IDR | 0.00218 | 0.00288 | EUR | 37.51 | 38.56 | KRW | 0.02609 | 0.03014 | CNY | 4.8910 | 5.0540 | VND | 0.00123 | 0.00154 |
40 | 20141112 | USD | 30.255 | 30.797 | HKD | 3.8040 | 3.9870 | MYR | 7.807 | 9.816 | GBP | 47.670 | 49.560 | AUD | 26.37 | 26.98 | CAD | 26.68 | 27.37 | SGD | 23.19 | 23.99 | CHF | 31.11 | 32.12 | JPY | 0.2574 | 0.2681 | SEK | 3.74 | 4.27 | NZD | 23.7 | 24.33 | THB | 0.8277 | 0.971 | PHP | 0.6341 | 0.7637 | IDR | 0.00218 | 0.00288 | EUR | 37.61 | 38.66 | KRW | 0.02612 | 0.03017 | CNY | 4.8890 | 5.0520 | VND | 0.00124 | 0.00154 |
41 | 20141111 | USD | 30.220 | 30.762 | HKD | 3.8000 | 3.9830 | MYR | 7.77 | 9.77 | GBP | 47.380 | 49.260 | AUD | 26.02 | 26.62 | CAD | 26.51 | 27.2 | SGD | 23.09 | 23.89 | CHF | 30.86 | 31.87 | JPY | 0.2561 | 0.2667 | SEK | 3.7 | 4.23 | NZD | 23.27 | 23.88 | THB | 0.8259 | 0.9689 | PHP | 0.6326 | 0.7618 | IDR | 0.00218 | 0.00288 | EUR | 37.3 | 38.35 | KRW | 0.02611 | 0.03016 | CNY | 4.8830 | 5.0460 | VND | 0.00123 | 0.00154 |
42 | 20141110 | USD | 30.200 | 30.742 | HKD | 3.7980 | 3.9810 | MYR | 7.809 | 9.819 | GBP | 47.490 | 49.380 | AUD | 26.19 | 26.8 | CAD | 26.62 | 27.31 | SGD | 23.17 | 23.97 | CHF | 31 | 32.01 | JPY | 0.2599 | 0.2706 | SEK | 3.73 | 4.26 | NZD | 23.47 | 24.1 | THB | 0.8279 | 0.9713 | PHP | 0.6331 | 0.7625 | IDR | 0.00218 | 0.00288 | EUR | 37.47 | 38.52 | KRW | 0.02633 | 0.03042 | CNY | 4.8840 | 5.0470 | VND | 0.00123 | 0.00154 |
43 | 20141107 | USD | 30.270 | 30.812 | HKD | 3.8070 | 3.9900 | MYR | 7.786 | 9.79 | GBP | 47.420 | 49.310 | AUD | 25.98 | 26.58 | CAD | 26.42 | 27.1 | SGD | 23.11 | 23.91 | CHF | 30.83 | 31.84 | JPY | 0.2577 | 0.2684 | SEK | 3.72 | 4.25 | NZD | 23.2 | 23.81 | THB | 0.8271 | 0.9702 | PHP | 0.6322 | 0.7614 | IDR | 0.00218 | 0.00288 | EUR | 37.31 | 38.36 | KRW | 0.02619 | 0.03026 | CNY | 4.8950 | 5.0590 | VND | 0.00124 | 0.00154 |
44 | 20141106 | USD | 30.205 | 30.747 | HKD | 3.7990 | 3.9820 | MYR | 7.797 | 9.804 | GBP | 47.770 | 49.660 | AUD | 26.04 | 26.64 | CAD | 26.48 | 27.17 | SGD | 23.13 | 23.93 | CHF | 31.06 | 32.07 | JPY | 0.2588 | 0.2695 | SEK | 3.74 | 4.27 | NZD | 23.34 | 23.96 | THB | 0.8273 | 0.9706 | PHP | 0.6314 | 0.7604 | IDR | 0.00218 | 0.00288 | EUR | 37.59 | 38.64 | KRW | 0.02631 | 0.03039 | CNY | 4.8890 | 5.0520 | VND | 0.00123 | 0.00154 |
